德国新帕泰克鼻喷药物测试激光粒度仪HELOS&SPRAYER
图为安装有鼻喷制剂的HELOS&SPRAYER,置于ROTOR支架上
应用优势:
§ 敞开式测量区域和模块化设计的HELOS 可以灵活的适应药物研发在各个不同阶段的测试需求
§ 推力型和弹道型推进器可供选择
§ 整个喷雾测试过程中完整的时间切片功能 | 区分不同的测试阶段
§ 通过记录力-位移曲线和速度数据来表征推进机理
§ ROTOR用于不同角度的测试
德国新帕泰克鼻喷药物测试激光粒度仪HELOS&SPRAYER技术参数:
参 数 | 指 标 | |
粒度范围 | 0.25-1750微米 (可选择不同的量程以获得高的测试精度) | |
分散器 | MDI, 喷雾瓶(Spray bottle) | |
喷射原理 | 基于可自动调节、可控的过程理论 | |
标准配置 | 激光系统 | 光源:5mw氦氖激光、波长632.8nm、光源稳定、无杂光 |
产品激光等级: | ||
检测器:多元检测器,全自动准直系对焦统;扫描速率:2000次/秒 | ||
中心单元 | 可直接配置在激光系统上 | |
抛物喷射器: 加速度: 0-2.5m/s2 速度: 0-250m/s 推程: 0-15mm | ||
外力喷射器: 推力: 10-60N 推程: 0-15mm | ||
同步喷射器: 自动 | ||
数据处理系统(电脑) | 新帕泰克WINDOX操作软件 | |
数据传输方式:高速的TCP/IP传输 | ||
数据处理: Fraunhofer或Mie理论 | ||
结果输出:不同参数的粒度标准分布曲线、客户自定义格式结果输出等 | ||
环境要求 | 温度: 0℃-40℃ | |
湿度: 0-80%(无冷凝) | ||
电源: AC65-260V, 50/60Hz |
鼻喷稳定期分析示例:
鼻喷三揿重复性测试结果示例:
扫一扫,关注我们